|
|
| Vigile.net a besoin de votre appui financier. N’hésitez pas à contribuer à sa production. | |||||
| Financement 2008 |
| Objectif : 20000$ | |||
|
Les AMIS DE VIGILE 2008
|
![]()
| Contribution exceptionnelle |
| André Colpron - 1er janvier 2008 | 1000$ |
![]()
| Contributions institutionnelles |
| Meili Faille, BQ Vaudreuil-Soulanges - 2 février 2008 | 100$ |
| SSJB - Mauricie - 11 avril 2008 | 500$ |
| Bernard Drainville, PQ Marie-Victorin - 25 avril 2008 | 250$ |
| Pascal Bérubé, PQ Matane - 5 juin | 50$ |
| Alexandre Cloutier, PQ Lac-Saint-Jean - 23 juin | 300$ |
| Meili Faille, BQ Vaudreuil-Soulanges - 25 août 2008 | 100$ |
![]()
| « VIGILE-RÉPUBLIQUE » |
| Martin Dion - 14 janvier 2008 | 200$ |
| Jean Luc Dion - 3 mai 2008 | 40$ |
| Souverainistes de la Chaudière-Appalaches » |
| Pierre Bluteau - 17 janvier 2008 | 100$ |
| Justin Gagnon - 17 janvier 2008 | 125$ |
| Bernadette Després - 21 janvier 2008 | 20$ |
| Pierre-Paul Sénéchal - 22 janvier 2008 | 50$ |
| Serge Paré - 25 janvier 2008 | 101$ |
| Renaud Fortier - 31 janvier 2008 | 25$ |
| Réjean Boulet - 1 février 2008 | 100$ |
| Germain Gauvin - 2 février 2008 | 50$ |
| Juliette Jalbert - 11 février 2008 | 40$ |
![]()
| janvier 2008 |
| Fernand Lachaine - 3 janvier | 25$ |
| Mathieu Taillefer - 5 janvier | 20$ |
| Jacques Pelletier - 5 janvier | 100$ |
| Louis Cousineau - 11 janvier | 25$ |
| Armand Bérubé - 14 janvier | 25$ |
| Alain Raby 1/4 - 16 janvier | 25$ |
| Pierre Fortier - 16 janvier | 100$ |
| Jean-Pierre Gascon - 23 janvier | 100$ |
| André Bouchard - 24 janvier | 25$ |
| Gaston Boivin - 24 janvier | 50$ |
| Claude G. Charron - 28 janvier | 100$ |
| Claire Boutin - 31 janvier | 30$ |
![]()
| février 2008 |
| Lionel Lemay - 1 février | 200$ |
| Éric Tremblay - 1 février 2008 | 100$ |
| Fernand Lachaine - 1 février 2008 | 25$ |
| Desgagné Jean Marie - 3 février 2008 | 100$ |
| Anonyme (AMV) - 5 février 2008 | 100$ |
| Claude Morin - 5 février 2008 | 50$ |
| Roger Lapointe - 5 février 2008 | 100$ |
| Siou Fan Houang - 6 février 2008 | 50$ |
| Anonyme (AMV) - 12 février 2008 | 100$ |
| Gilles Bousquet - 14 février 2008 | 25$ |
| Lucien Thibault - 15 février 2008 | 20$ |
| Louis Méthé - 18 février 2008 | 50$ |
| Anonyme (AF) - 21 février 2008 | 300$ |
| Guy Bertrand - 22 février 2008 | 200$ |
| Pierre Fortier - 22 février 2008 | 100$ |
| Frédéric Picard - 27 février 2008 | 30$ |
| Gilles Théberge - 27 février 2008 | 100$ |
| Yvon Mongrain - 29 février 2008 | 40$ |
![]()
| mars 2008 |
| Fernand Lachaine - 1 mars | 25$ |
| Fernand Couturier - 4 mars | 100$ |
| Gilbert Paquette - 5 mars | 100$ |
| Jean-Marc Guérin - 6 mars | 25$ |
| Louis Lapointe - 8 mars | 50$ |
| Claude Grégoire - 10 mars | 100$ |
| Raymond Bachoc - 11 mars | 100$ |
| André Bouchard - 11 mars | 25$ |
| Rémi Tremblay - 13 mars | 25$ |
| Sylvio Labossière - 14 mars | 100$ |
| Maurice Renaud - 15 mars | 20$ |
| Christian Dufour (Québec) - 17 mars | 50$ |
| Jacques Bergeron - 17 mars | 50$ |
| Raymond Gauthiern - 18 mars | 25$ |
| Sylvain Rocheleau - 18 mars | 50$ |
| Philippe Boudreau - 19 mars | 25$ |
| Claude Morin - 22 mars | 100$ |
| Marc MJ Authier - 22 mars | 60$ |
| Jean Pierre Beausoleil - 26 mars | 25$ |
| Pierre Fortier - 26 mars | 100$ |
| Paul-Émile Roy - 28 mars | 100$ |
| Anonyme (PP) - 31 mars | 50$ |
| avril 2008 |
| Anonyme (PJ) - 1 avril | 5$ |
| Lionel Lemay - 1 avril | 200$ |
| David Boardman - 5 avril | 100$ |
| Antoine J. Polgar - 6 avril | 50$ |
| Fernand Lachaine - 10 avril | 25$ |
| Marc Potvin - 12 avril | 100$ |
| Robin Philpot - 13 avril | 100$ |
| J.-F. Hughes - 16 avril | 20$ |
| Robert Lachance - 17 avril | 100$ |
| Pierre Fortier - 25 avril | 100$ |
| Justin Millette - 26 avril | 20$ |
| Martin Lemay - 26 avril | 300$ |
| Kamal El-Batal - 28 avril | 50$ |
| Caroline Moreno - 29 avril | 25$ |
| Anonyme (CM) - 29 avril | 50$ |
![]()
| mai 2008 |
| Yves Beauchemin - 8 mai | 40$ |
| Patrick Lavallée - 9 mai | 50$ |
| Danièle Fortin - 10 mai | 30$ |
| Anonyme (BD) - 10 mai | 50$ |
| Benoit Bégin (Québec) - 10 mai | 100$ |
| Denis Drapeau - 11 mai | 100$ |
| Claude Sabourin - 11 mai | 60$ |
| Léger Tremblay - 11 mai | 100$ |
| Anonyme (AMV) - 13 mai | 100$ |
| Benoît St-Denis - 17 mai | 100$ |
| Hélène Jetté - 19 mai | 25$ |
| Pierre Fortier - 20 mai | 100$ |
| Philippe Trempe - 21 mai | 100$ |
| Daniel Verret - 23 mai | 20$ |
| Pierre Perrault - 23 mai | 25$ |
| André Bouchard - 24 mai | 25$ |
| Lise Reid - 26 mai | 25$ |
| Anonyme (LN) - 27 mai | 200$ |
| Maurice Godin - 30 mai | 50$ |
![]()
| juin 2008 |
| Mario Beaulieu - 2 juin | 50$ |
| Louis Methé - 2 juin | 50$ |
| Anonyme (CC) - 2 juin | 50$ |
| Yves Langlois - 2 juin | 50$ |
| Serge Cantin - 3 juin | 100$ |
| Viateur Beaupré - 4 juin | 25$ |
| Gilles Thouin - 5 juin | 25$ |
| Marie-Andrée Paquet - 7 juin | 50$ |
| Robert Barberis - 9 juin | 50$ |
| Marcelle Viger - 9 juin | 50$ |
| Armand Bérubé - 9 juin | 25$ |
| Anonyme - 12 juin | 60$ |
| Anonyme (PAF) - 16 juin | 10$ |
| Yves Rocheleau (ex-dép. BQ comté Trois-Rivières) - 20 juin | 200$ |
| Pierre Fortier - 20 juin | 100$ |
| Serge Mailhot - 20 juin | 20$ |
| Pierrick Jasmin - 22 juin | 5$ |
| Hélène Jetté - 24 juin | 25$ |
| Jean Marc Guérin - 26 juin | 25$ |
| Jean-Pierre Lavoie - 26 juin | 25$ |
| Anonyme (AG) - 26 juin | 20$ |
| Rémi Tremblay - 30 juin | 20$ |
| juillet 2008 |
| Claude Bariteau - 1er juillet | 250$ |
| Roger Audet - 2 juillet | 25$ |
| Jean-Pierre Papineau - 4 juillet | 50$ |
| Gilles Bousquet - 4 juillet | 25$ |
| Yves Ross - 9 juillet | 20$ |
| Jean-Pierre Gascon - 10 juillet | 100$ |
| Dominique Vadeboncoeur - 11 juillet | 40$ |
| Lucille Labrie - 12 juillet | 20$ |
| Gilles Châtillon - 12 juillet | 50$ |
| Claude Morin - 13 juillet | 50$ |
| Pierre A. Vachon - 14 juillet | 200$ |
| Marc Max Authier - 17 juillet | 30$ |
| André Bouchard - 18 juillet | 20$ |
| Pierre Fortier - 18 juillet | 100$ |
| Anonyme (BD) - 19 juillet | 50$ |
| Hubert Gratton - 21 juillet | 100$ |
| Anonyme (ML) - 22 juillet | 50$ |
| Denis Gaumond - 23 juillet | 100$ |
| Frédéric Collette - 23 juillet | 50$ |
![]()
| août 2008 |
| Philippe Perreault - 1er août | 20$ |
| Bertrand Lefebvre - 6 août | 100$ |
| Robert Alarie - 9 août | 50$ |
| Ouhgo - 15 août | 100$ |
| Simon Roy - 10 août | 10$ |
| Pierre Fortier - 18 août | 100$ |
| Salem Farid - 21 août | 100$ |
| Claude Bernard - 22 août | 20$ |
| Lionel Lemay - 22 août | 200$ |
| Gilles Bousquet - 25 août | 25$ |
| Meili Faille, BQ Vaudreuil-Soulanges - 25 août 2008 | 100$ |
| Giselle Chagnon - 26 août | 100$ |
| Georges-Étienne Cartier - 26 août | 200$ |
| Jean-François Houle - 26 août | 25$ |
![]()

12731$ 64%
|
Pour contribuer en ligne
|